Het Forum Salaris van de Belastingdienst heeft de bijtellingspercentages voor privégebruik auto op een rij gezet voor 2025.
In onderstaande tabellen staan de:
- percentages van de bijtelling;
- percentages van de korting; en
- hoogte van de CAP. Bij de CAP wordt de korting berekend tot maximaal dit bedrag.
Algemeen bijtellingspercentage privégebruik auto
Percentage | |
datum 1e toelating op of na 1 januari 2017 | 22% |
datum 1e toelating vóór 1 januari 2017 | 25% |
auto’s ouder dan 15 jaar | 35% |
Auto’s zonder CO2-uitstoot, met datum 1e toelating op of na 1 januari 2017
Korting in 2025 op het algemeen bijtellingspercentage tot het bedrag van de CAP | CAP | Korting |
datum 1e toelating 2025 | € 30.000 | 5% |
datum 1e toelating 2024 en 2023 | € 30.000 | 6% |
datum 1e toelating 2022 | € 35.000 | 6% |
datum 1e toelating 2021 | € 40.000 | 10% |
datum 1e toelating 2020, na afloop van de 60-maandentermijn | € 30.000 | 5% |
datum 1e toelating 2020, binnen de 60-maandentermijn | € 45.000 | 14% |
datum 1e toelating 2019, 2018 en 2017 | € 30.000 | 5% |
Voor waterstof- en zonnecelauto's geldt de CAP niet: de korting wordt berekend over de hele grondslag. |
Auto’s zonder CO2-uitstoot, met datum 1e toelating vóór 1 januari 2017
Korting in 2025 op het algemeen bijtellingspercentage tot het bedrag van de CAP, afhankelijk van de datum 1e tenaamstelling | CAP | Korting |
datum 1e tenaamstelling 2025 | € 30.000 | 5% |
datum 1e tenaamstelling 2024 en 2023 | € 30.000 | 6% |
datum 1e tenaamstelling 2022 | € 35.000 | 6% |
datum 1e tenaamstelling 2021 | € 40.000 | 10% |
datum 1e tenaamstelling 2020, na afloop van de 60-maandentermijn | € 30.000 | 5% |
datum 1e tenaamstelling 2020, binnen de 60-maandentermijn | € 45.000 | 14% |
datum 1e tenaamstelling vóór 2020 | € 30.000 | 5% |
Voor waterstof- en zonnecelauto’s geldt de CAP niet: de korting wordt berekend over de hele grondslag. |
Mogelijke bijtellingspercentages na korting in 2025
8%, 11%, 12%, 15%, 16%, 17%, 19%, 20% |
Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto
Bedrag voor heel 2025, evenredig te verdelen over de aangiftetijdvakken | € 438,00 |
Bron: Belastingdienst
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Loonbelasting