Vrijdag 23 september publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
Rubriek(en) | Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
Fiscaal bestuurs(proces)recht Belasting van personenauto's en motorrijwielen |
Geen schending hoorplicht na meerdere afzeggingen | 21/04211 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/01127 | V-N Vandaag 2021/2120 | - |
Inkomstenbelasting (Algemeen) Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Herzieningsverzoek moet door andere rechter worden behandeld | 21/04241 | Rechtbank Den Haag | 21/01251 | - | V-N 2022/26.14 |
Premieheffing Sociale Verzekeringen |
Geen werknemerschap in de zin van de ZW voor steigerbouwer | 21/04108 | Centrale Raad van Beroep | 19/3075 | V-N Vandaag 2021/2835 | - |
Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Waardevermindering door schade van BPM-auto's is 72% van herstelkosten | 20/01132 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 18/00316 tot en met 18/00327 | V-N 2020/25.1.1 | - |
Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Door interne compensatie geen lagere BPM en corona verlengt redelijke termijn | 21/02655 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/00438 en 19/00440 t/m 19/00442 | V-N Vandaag 2021/1424 | - |
Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Pleitnota per fax vier werkdagen voor zitting is niet tardief | 21/03369 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/00823 en 19/00824 | V-N 2021/39.1.6 | - |
Fiscaal bestuurs(proces)recht | Richtsnoer voor gerechtshoven voor beslissingen over proceskostenvergoedingen | 21/04991 | Hof 's-Hertogenbosch | 20/00305 | V-N 2021/53.12 | - |
Fiscaal bestuurs(proces)recht Belasting van personenauto's en motorrijwielen |
Hoger beroep kennelijk niet-ontvankelijk door betaalverzuim griffierecht | 22/00166 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/01503 en 19/01504 | V-N 2022/14.1.4 | - |
Fiscaal bestuurs(proces)recht Lokale belastingen |
Geen misbruik van procesrecht voor parkeerder die doelbewust fout parkeert | 21/04928 | Hof Amsterdam | 20/00489 t/m 20/00492 | V-N Vandaag 2022/356 | - |
Inkomstenbelasting (niet-winst) | Woningaandeel van 35% door inspecteur ten onrechte in box 3 geplaatst | 21/04401 | Hof Den Haag | BK-21/00033 | V-N 2021/54.4 | V-N 2022/31.4 |
Lokale belastingen | Geen overschrijding opbrengstlimiet afvalstoffenheffing gemeente Hengelo | 22/00158 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 21/00360 | V-N Vandaag 2021/3179 | - |
Omzetbelasting | Bij passieve exploitatie tennisaccommodatie door gemeente is sprake van vrijgestelde verhuur | 21/02532 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 20/01022 | V-N 2021/33.1.3 | - |
Vennootschapsbelasting Inkomstenbelasting (winst) |
Sloopwoningen niet afboeken tot nihil | 20/04195 | Hof Den Haag | BK-19/00311 | V-N 2021/9.1.1 | V-N 2021/27.9 |
Waardering onroerende zaken Algemene rechtsbeginselen |
Beroep op meerderheidsregel faalt omdat perceelgrootte van de woningen niet overeenkomen | 22/00426 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 21/00605 | V-N Vandaag 2022/135 | - |
- | - | 21/02358 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/00398 en 19/00399 | Ja | - |
- | - | 21/02947 | Hof 's-Hertogenbosch | 20/00357 | Ja | - |
- | - | 21/03340 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/00978 | Ja | - |
- | - | 21/03434 | Hof Amsterdam | 21/00225 | - | - |
- | - | 21/04117 | Centrale Raad van Beroep | 19/1881 ZW | Ja | - |
- | - | 21/04199 | Hoge Raad der Nederlanden | 18/04447 | - | - |
- | - | 21/04624 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | BRE 20/747 | - | - |
- | - | 21/04644 | Hof Den Haag | BK-21/00189, BK-21/00190 en BK-21/00191 | - | - |
- | - | 21/04791 | Rechtbank Limburg | 20/3034 | - | - |
- | - | 22/00145 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/01540 | - | - |
- | - | 22/00146 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/01577 | - | - |
- | - | 22/00151 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/01541 | - | - |
- | - | 22/00153 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/01537 | - | - |
- | - | 22/00154 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/01576 | - | - |
- | - | 22/00165 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/01514 | - | - |
- | - | 22/00598 | Hof Amsterdam | 20/00520 | - | - |
- | - | 22/00651 | Hof Amsterdam | 09/02022 | - | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
22