Vrijdag 26 mei publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
Rubriek(en) | Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
Fiscaal bestuurs(proces)recht Waardering onroerende zaken |
Ontbreken beperkt WOZ-taxatieverslag is niet relevant voor beroepszaak | 22/00853 | Hof 's-Hertogenbosch | 21/00227 | V-N Vandaag 2022/270 | - |
Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuursrecht Fiscaal bestuursprocesrecht |
BPM-naheffing is te herleiden tot 452 auto’s | 21/02281 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 18/01137 t/m 18/01203 | V-N Vandaag 2021/1001 | - |
Fiscaal bestuurs(proces)recht | Correctie aangifte IB/PVV vanwege risicosignaal fraude signalering voorziening niet onrechtmatig | 23/00006 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 21/00693 | V-N 2023/13.1.3 | - |
Inkomstenbelasting (niet-winst) | Oneindige en onbepaalde borgstelling per definitie onzakelijk | 21/02270 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 20/00381 | V-N 2021/29.1.1 | - |
Inkomstenbelasting (niet-winst) | Uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekering belast in box 1 | 22/03269 | Hof Amsterdam | 21/00500 | V-N 2022/45.1.2 | - |
Invordering Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Alsnog betalingsonmacht voor griffierecht bij rechtbank | 21/04591 | Hof 's-Hertogenbosch | 20/00590 | V-N Vandaag 2021/2301 | - |
Motorrijtuigenbelasting Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Falend tegenbewijs inzake beschikkingsmacht Duitse BMW | 21/02708 | Hof 's-Hertogenbosch | 20/00400 | V-N 2021/36.1.3 | - |
Omzetbelasting | Terbeschikkingstelling voetbalcomplex is gelegenheid tot sportbeoefening en geen misbruik | 21/00236 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/01378 | V-N 2021/11.1.5 | - |
Omzetbelasting | Geen BTW-teruggaaf voor bij hospice betrokken stichting die vastgoed in eigendom heeft | 21/01993 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 19/00877 | V-N 2021/26.1.3 | - |
- | - | 21/01533 | Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (fis) | CUR2020H00074 t/m CUR2020H00078 | Ja | - |
- | - | 21/04164 | Rechtbank Den Haag | 21/1259 | - | - |
- | - | 22/01730 | Rechtbank Oost-Brabant | SHE 21/894 Verzet | - | - |
- | - | 22/01760 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 21/00193 | Ja | - |
- | - | 23/00230 | Hof 's-Hertogenbosch | 21/01155 | - | - |
- | - | 21/01533 | Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (fis) | CUR2020H00074 t/m CUR2020H00078 | Ja | - |
- | - | 21/04164 | Rechtbank Den Haag | 21/1259 | - | - |
- | - | 22/01730 | Rechtbank Oost-Brabant | SHE 21/894 Verzet | - | - |
- | - | 22/01760 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 21/00193 | Ja | - |
- | - | 23/00230 | Hof 's-Hertogenbosch | 21/01155 | - | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
28