Vrijdag 22 december publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
Rubrieken | Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
Zaak | Vorige instantie | Rolnummer | ||||
Inkomstenbelasting (niet-winst) | Correctie van € 352.000 in verband met criminele inkomsten blijft in stand | 21/03439 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 19/00817 | V-N Vandaag 2021/1692 | - |
22/00137 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 20/01124 | Ja | - | ||
Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Geen extra aftrek voor schadeverleden van auto | 22/00203 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 20/01085 - 21/00028 | V-N 2022/16.1.2 | - |
22/00652 | Gerechtshof Den Haag | BK-21/00240 | Ja | - | ||
Algemeen LHR | Sprongcassatie. Bonussen personeel dochtervennootschappen zijn verkoopkosten deelneming en niet aftrekbaar | 22/02219 | Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem | AWB 21/1402 | V-N 2022/31.1.5 | - |
22/02350 | Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (fis) | BON202000142 t/m BON20200015 I | Nee | - | ||
22/03661 | Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (fis) | BON2019H00122 en BON2019H00130 t/m BON2019H00135 | V-N 2022/51.1.6 | - | ||
Belasting van personenauto's en motorrijwielen | Waardedruk voor ex-schadeauto is bijna 20% | 22/03829 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/00478 | V-N 2022/56.1.3 | - |
Inkomstenbelasting (niet-winst) | Toetsing van individuele en buitensporige last omvat gehele financiële situatie | 22/04575 | Gerechtshof Den Haag | 22/00386 t/m 22/00388 | V-N 2023/8.1.5 | - |
22/04576 | Gerechtshof Den Haag | 22/00389 en 22/00390 | Ja | - | ||
Successiewet | Legaat vormt erfrechtelijke verkrijging en is geen schenking | 22/04790 | Gerechtshof Den Haag | 22/00213 | V-N 2023/14.1.4 | V-N 2023/41.7 |
Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
WOK-schade geen belemmering voor taxatiemethode | 23/00645 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/01020 | V-N 2023/22.1.4 | - |
23/00944 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden | 21/00837 t/m 21/00840 | Ja | - | ||
Belastingen van rechtsverkeer | Geen verlaagd tarief ondanks bestemmingswijziging pand en omgevingsvergunning voor bouw woning | 23/01020 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/01634 | V-N 2023/20.1.3 | - |
Inkomstenbelasting (niet-winst) | Met eigen woning verbonden woning behoort tot box 3-vermogen | 23/01191 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/01586;21/01587;21/01588 | V-N 2023/22.1.1 | - |
23/01300 | Gerechtshof Amsterdam | 21/01788 | Ja | - | ||
Lokale belastingen | Heffingsambtenaar bewijst in hoger beroep met nieuwe uitleg dat opbrengstlimiet niet is overschreden | 23/01301 | Gerechtshof Amsterdam | 21/01789 | V-N Vandaag 2023/2610 | - |
23/01471 | Centrale Raad van Beroep | 21/2503; 21/3440 | Ja | - | ||
23/02571 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | BK-ARN 21/01635 | Ja | - | ||
23/02795 | Centrale Raad van Beroep | 22/797 | Ja | - | ||
23/03129 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00751 | Nee | - | ||
23/03130 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00005 | Nee | - | ||
23/03131 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00070 | Nee | - | ||
23/03132 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/01844 | Nee | - | ||
23/03134 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/01833 | Nee | - | ||
23/03135 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/01711 | Nee | - | ||
23/03318 | Gerechtshof Den Haag | 22/00521 | Ja | - | ||
23/03320 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00128 | Nee | - | ||
23/03323 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00134 | Nee | - | ||
23/03324 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00217 | Nee | - | ||
23/03325 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00006 | Nee | - | ||
23/03326 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00007 en 22/00008 | Nee | - | ||
23/03327 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00009 | Nee | - | ||
23/03328 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00104 | Nee | - | ||
23/03330 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00084 | Nee | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
432