Vrijdag 14 juni publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
Rubriek(en) | Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
Vennootschapsbelasting | Geen FBI-status voor Duits Immobilien-Sondervermögen | 21/04201 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 18/00721 t/m 18/00732 en 18/00746 | V-N 2021/51.1.3 | V-N 2022/30.10 |
Inkomstenbelasting | Bij verlenen rechtsherstel voor box 3-heffing telt ongerealiseerd koersverlies niet mee | 22/01571 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 20/00002 en 20/00855 | V-N 2022/18.4 | V-N 2024/12.3 |
Omzetbelasting Algemene rechtsbeginselen |
Abonnement op gebruik specifiek zeiljacht geen sportbeoefening: 21% BTW verschuldigd | 22/01928 | Gerechtshof Den Haag | 21/00363 tot en met 21/00367 | V-N 2022/32.1.5 | - |
Vennootschapsbelasting Europees recht |
Onderlinge waarborgmaatschappij niet gelijk aan coöperatieve vereniging en daarom geen deelnemingsvrijstelling | 22/02952 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/00239 | V-N 2022/42.7 | - |
Inkomstenbelasting (ROW/TBS) Inkomstenbelasting (niet-winst) |
Verstrekte leningen aan bv vormen geen tbs-lening door ontbreken a.b. | 22/04070 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/01551 | V-N 2023/3.1.1 | - |
23/00828 | Rechtbank Den Haag | SGR 22/3655 V. SGR 22/3656 V en SGR 22/3657 V | Nee | - | ||
Inkomstenbelasting (niet-winst) | Na toepassing Besluit rechtsherstel box 3 volgt in hoger beroep een verdere vermindering | 23/01022 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/00093 | V-N 2023/21.1.1 | V-N Vandaag 2024/328 |
Inkomstenbelasting (niet-winst) | Ongerealiseerde vermogenswinsten zijn geen 'werkelijk behaald rendement' conform kerst- en mei-arrest | 23/01736 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/00966 t/m 21/00968 | V-N 2023/29.1.4 | V-N Vandaag 2024/325 |
23/02148 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/01676 | Ja | - | ||
Dubbele belasting Inkomstenbelasting (niet-winst) |
Heffing hoger dan werkelijk behaald rendement leidt tot vermindering aanslag | 23/02894 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 21/00569 | V-N Vandaag 2023/1703 | Ja |
23/02949 | Gerechtshof Den Haag | 22/00215 | Nee | - | ||
23/02950 | Gerechtshof Den Haag | 22/00310 | Nee | - | ||
23/02951 | Gerechtshof Den Haag | 22/00206 | Ja | - | ||
23/02952 | Gerechtshof Den Haag | 22/00179 | Ja | - | ||
23/03530 | Gerechtshof Den Haag | 22/00678 t/m 22/0679 | Nee | - | ||
23/03663 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00976 | Ja | - | ||
23/05001 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01797 tot en met 22/01799 | Nee | - | ||
Omzetbelasting Europees recht |
Prejudiciële vragen aan HR over BTW-gevolgen nota’s buitenlandse schaderegelaars binnen verzekeringsconcern | 24/00084 | Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen | 21/1215 | V-N 2024/7.10 | - |
24/00128 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01374 | Nee | - | ||
24/00129 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01378 en 22/01379 | Nee | - | ||
24/00131 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22 01375 en 22/01376 | Nee | - | ||
24/00132 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01329 tot en met 22/01335 | Nee | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
463