Vrijdag 20 september publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
Rubriek(en) | Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
Inkomstenbelasting (Algemeen) Dubbele belasting Algemeen LHR |
Sprongcassatie. Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang na remigratie is niet te laag | 21/04910 | Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem | 20/3508 | V-N 2021/54.1.6 | - |
23/00826 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00891 tot en met 22/00893 | Ja | - | ||
23/00873 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/01460 tot en met 21/01469 | Ja | - | ||
Dividendbelasting | Duits Publikum Sondervermögen niet vergelijkbaar met FBI: geen teruggaaf dividendbelasting | 23/01083 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 20/00092 tot en met 20/00105 | V-N 2023/38.1.3 | - |
Dividendbelasting | Luxemburgse Sicav niet vergelijkbaar met fbi: geen teruggaaf dividendbelasting | 23/02016 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00805 tot en met 22/00807 | V-N 2023/45.1.4 | - |
Dividendbelasting | Verzoek om DB-teruggaaf terecht geweigerd aan Brits ‘open-ended’ beleggingsinstelling | 23/02137 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/00951 t/m 21/00955 | V-N 2023/33.1.4 | - |
Dividendbelasting | Brits ‘open-ended’ beleggingsinstelling niet vergelijkbaar met fbi: geen teruggaaf dividendbelasting | 23/02138 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/00956 en 21/00957 | V-N 2023/33.1.5 | - |
Dividendbelasting Europees Recht |
Brits ‘open-ended’ beleggingsinstelling niet vergelijkbaar met fbi: geen teruggaaf dividendbelasting. | 23/02139 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/00958 t/m 21/00963 | V-N Vandaag 2023/1000 | - |
Dividendbelasting | UCITS uit VK is niet opbrengstgerechtigde: geen teruggaaf dividendbelasting | 23/02140 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00565 | V-N 2023/42.1.5 | - |
Dividendbelasting Vennootschapsbelasting |
Luxemburgse Société Anonyme niet vergelijkbaar met fbi: geen teruggaaf dividendbelasting | 23/02141 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00557 t/m 22/00564 | V-N 2023/41.1.6 | - |
Inkomstenbelasting (ROW/TBS) | Bij vastgoedtransactie gerealiseerd voordeel vormt ROW | 23/02240 | Gerechtshof Den Haag | 22/00376 en BK-22/00377 | V-N 2023/34.1.1 | - |
Dividendbelasting | Duits Spezial-Sondervermögen heeft één participant | 23/03252 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01062 t/m 22/01067 en 22/01290 | V-N 2023/48.1.4 | - |
23/03661 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01626 t/m 22/01632 | Ja | - | ||
23/03747 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01274 t/m 22/01283 | Ja | - | ||
23/03783 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01592 t/m 22/01597 | Ja | - | ||
Dividendbelasting Europees recht |
Beleggingsfonds uit VK heeft geen recht op teruggaaf dividendbelasting | 23/03784 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01634 t/m 22/01644 | V-N 2023/54.1.5 | - |
23/03813 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00350 t/m 22/00352 | Nee | - | ||
23/03815 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00367 tot en met 22/00369 | Nee | - | ||
23/03816 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00360 tot en met 22/00362 | Nee | - | ||
23/03817 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00353 tot en met 22/00355 | Ja | - | ||
23/03818 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00547 tot en met 22/00553 | Nee | - | ||
23/04230 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01613 tot en met 22/01618 | Nee | - | ||
23/04231 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01849 tot en met 22/01857 | Ja | - | ||
23/04343 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02118 t/m 22/02121 | Nee | - | ||
23/04344 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02187 t/m 22/02191 | Nee | - | ||
23/04345 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02192 t/m 22/02197 | Nee | - | ||
23/04346 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02198 t/m 22/02202 | Nee | - | ||
23/04347 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02126 t/m 22/02129 | Nee | - | ||
23/04452 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02105 t/m 22/02108 | Nee | - | ||
23/04453 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02059 t/m 22/02062 | Nee | - | ||
23/04454 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02024 t/m 22/02027 | Nee | - | ||
23/04455 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02049 t/m 22/02058 | Nee | - | ||
23/04458 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/02039 t/m 22/02048 | Nee | - | ||
23/04690 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01880 t/m 22/01885 | Nee | - | ||
23/04692 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01928 t/m 22/01936 | Nee | - | ||
23/04693 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01878 en 22/01879 | Nee | - | ||
23/04694 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/01859 en 22/01860 | Nee | - | ||
23/04916 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00079 en 22/00080 | Ja | - | ||
Fiscaal bestuurs(proces)recht | Uitspraak rechtbank rond beperking immateriële schade- en proceskostenvergoeding bevestigd | 24/02004 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 23/00553 | V-N 2024/31.1.5 | - |
Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Heffings- en betalingswijze BPM voldoet aan art. 110 VWEU | 24/02007 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 23/00321 | V-N 2024/30.1.2 | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
403