Donderdag 17 april publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
Rubriek(en) | Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
Vennootschapsbelasting Inkomstenbelasting (winst) |
Beoordeling toerekening rente aan vaste inrichting, samenhangende waardering en onderlinge verrekenprijzen | 22/01909 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 19/00771;19/00779 | V-N 2022/31.1.3 | V-N 2023/17.6 |
Algemeen LHR | Sprongcassatie. Beoordeling samenhangende waardering en onderlinge verrekenprijzen bij internationaal concern | 22/03307 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 18/8616 | V-N 2022/41.1.7 | - |
23/00872 | Gerechtshof Den Haag | 22/00004 | Nee | - | ||
23/00997 | Gerechtshof Den Haag | 22/00003 | Nee | - | ||
23/00998 | Gerechtshof Den Haag | 22/00005 | Nee | - | ||
23/00999 | Gerechtshof Den Haag | 22/00007 | Nee | - | ||
Vennootschapsbelasting | Kosten van aan Belgische (indirecte) moeder betaalde factuur niet aftrekbaar | 23/01779 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch, zittingsplaats Den Haag | 22/00220 | V-N 2023/31.1.5 | - |
Fiscaal bestuurs(proces)recht | Geen grond voor vergoeding integrale proceskosten | 23/02147 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden | 22/00995, 22/00996 en 22/00997 | V-N Vandaag 2023/952 | - |
23/03712 | Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (fis) | SXM 2022H00171 en SXM 2022H00177 | Nee | - | ||
Inkomstenbelasting (winst) | Geen winst uit onderneming door ontbreken objectieve voordeelsverwachting | 23/04202 | Gerechtshof Den Haag | 22/00775;22/00776 | V-N 2024/8.1.1 | - |
24/03963 | Rechtbank Den Haag | 23/5474 | Nee | - | ||
24/04175 | Gerechtshof Den Haag | 23/314 | Nee | - | ||
24/04177 | Gerechtshof Den Haag | 23/455 | Nee | - | ||
24/04179 | Gerechtshof Den Haag | 23/454 | Nee | - | ||
24/04541 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/1265 | Ja | - | ||
24/04544 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/1264 | Ja | - | ||
24/04545 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/1253 | Ja | - | ||
24/04548 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/1237 en 23/1238 | Ja | - | ||
24/04629 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/1670 t/m 23/1672 | Nee | - | ||
24/04630 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/1673 t/m 23/1677 | Nee | - | ||
24/04631 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/1627 t/m 23/1633 | Nee | - | ||
24/04632 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/1582 t/m 23/1621 | Nee | - | ||
24/04634 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/1622 t/m 23/1626 | Nee | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
355